| Artikelbezeichnung | Bezeichnung | Verpackung | Gewicht kg/Stück |
|---|---|---|---|
| 35789700 | Greif® für Spundwände | 3,220 | |
| 35637000 | Stecker | 25 Stück | 1,010 |
| 35789600 | Greif® für Brückenränder, verzinkt | 6,760 | |
| 35789900 | Greif® Neu | 3,860 | |
| 35789950 | Greif® für Deckenränder Verstellbereich bis 40 cm | 5,100 | |
| 35789300 | Greif® für Grabenverbau | Stück/Sack | 6,940 |
| QB034624 | ASU-Clou 30 (703) | 3,2 | |
| QB034625 | ASU-Clou 100 (704) | 4,3 | |
| QB034842 | ASU-Geländerpfosten-Adapter (705) | 0,8 | |
| QB034843 | ASU-Dübeladapter (706) | 4,5 | |
| QB034893 | ASU-Zwinge Neu (700; Klemmbereich < 100cm) | 18 | |
| 35213250 | Geländerpfosten, verzinkt | 4,600 | |
| 35640000 | Stecker-Hülse | 25 Stück | 0,040 |
| 35789980 | Greif®XXL 80 für Deckenränder Verstellbereich bis 80 cm | 7,590 | |
| 35350000 | Verlängerung für Geländerpfosten | 5,760 | |
| 35350180 | Bordbrett 180 cm | 3,400 | |
| 35350250 | Bordbrett 250 cm | 4,800 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Westendamm 3 │ D-58239 Schwerte
Tel: +49 2304 98143-0
E-Mail: brueckentechnik(at)betomax.de